Le programme Erasmus+ propose deux types d’activités pour la mobilité du personnel en Europe :
Pays d'accueil | Min./Max. (FCFA/jour) |
---|---|
Slovénie, Estonie, Lettonie, Croatie, Slovaquie, République tchèque, Lituanie, Turquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Ancienne Macédoine du Nord, Serbie | 39.000/ 91.000 FCFA |
Pays-Bas, Autriche, Belgique, France, | 45.000 FCFA |
Allemagne, Italie, Espagne, Chypre, Grèce, Malte, Portugal | 104.000 |
Norvège, Danemark, Luxembourg, Royaume- Uni, Islande, Suède, Irlande, Finlande, Liechtenstein | 52.000/ 117.000 FCFA |
Distant parcourue | Montant par participant |
---|---|
Entre 2.000 et 2.999 km | 235.000 FCFA |
Entre 3.000 et 3.999 km | 347.000 FCFA |
Entre 4.000 et 7.999 km | 537.000 FCFA |
8.000 km ou plus | 982.000 FCFA |
Pour en savoir plus, télécharger le guide de l'enseignant
Le programme Erasmus+ propose aux étudiants 4 programmes pour étudier et se former en Europe
Pays de destination | Montant / Mois |
---|---|
Norvège, Danemark, Luxembourg, Royaume- Uni, Islande, Suède, Irlande, Finlande, Liechtenstein | 590.000 FCFA par mois |
Pays-Bas, Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Espagne, Chypre, Grèce, Malte, Portugal | 557.000 FCFA par mois |
Slovénie, Estonie, Lettonie, Croatie, Slovaquie, République tchèque, Lituanie, Turquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Ancienne Macédoine du Nord, Serbie | 524.000 FCFA par mois |
Distance parcourue | Montant par participant |
---|---|
Entre 500 et 1.999km | 180.000 FCFA |
Entre 2.000 et 2.999 km | 235.000 FCFA |
Entre 3.000 et 3.999 km | 347.000 FCFA |
Entre 4.000 et 7.999 km | 537.000 FCFA |
8.000 km ou plus | 983.000 FCFA |
- S’informer auprès de la DIRECOOPS/DIRECOP de son Université.
- Faire une demande et déposer un dossier de candidature
- Passer le test de sélection.
- Se renseigner sur les sites des établissements visés ou des projets Erasmus+ de mobilité.
- Faire une demande en ligne.
- Suivre la procédure de sélection.
Il s’agit de Masters internationaux de haut niveau de 60, 90 ou 120 crédits ECTS, dispensés par des établissements de pays différents. Le temps d’un Master, les étudiants étudient dans 2 ou 3 universités étrangères différentes pour obtenir votre diplôme. Les étudiants de niveau Master du monde entier peuvent postuler !
Pour postuler :Distance entre pays d’origine et pays d’accueil | Plus de 4.000 km | Moins de 4.000 km |
---|---|---|
Frais de voyage | 1.965.000 FCFA/an | 1.310.000 FCFA |
Coûts d’installation | 655.000 FCFA | 655.000 FCFA |
Frais de séjour | 655.000 FCFA/mois | 655.000 FCFA/mois |
Total/mois (120 ECTS, durée 24mois) | 917.000 FCFA/mois | 786.000 FCFA/mois |
Pour en savoir plus, télécharger le guide de l'étudiant